今日提款紫鸟提现时间 = 20261012
汇率口径:中国银行「折算价」澳元 1=4.6912 美元 1=6.7313 日元 1=0.042506(牌价时间 2026/10/12 09:52:14)
合计人民币 = 澳元×折算价 + 美元×折算价 + 日元×折算价(仅统计三币种合计 48,198.16 的外币口径)
亚马逊→平台在途转账时间为空 · 7 行
| 紫鸟提现时间 | 店群 | 澳元 | 美元 | 日元 |
|---|
| 2026/09/30 | A | 958.81 | | |
| 2026/10/10 | A | | 1,639.34 | |
| 2026/10/12 | A | 18,352.54 | 552.49 | |
| 2026/10/12 | B | 2,054.15 | | |
| 2026/10/12 | D | 895.71 | | |
| 2026/10/12 | E | 3,434.97 | | |
| 2026/10/12 | F | 22,908.30 | | |
| 在途 合计 | 48,604.48 | 2,191.83 | 0.00 |
金额取 E 列「紫鸟提现金额」;含义:紫鸟已提款、尚未转入收款平台。
同日期 + 同店群已合并为一行;排序 = 日期升序 → 店群 A/B/D/E/F。
平台待提是否提现 = 否 · 11 行
| 到达时间 | 店群 | 澳元 | 美元 | 日元 |
|---|
| 2026/10/07 | B | | | 2,876.00 |
| 2026/10/07 | D | | | 5,092.00 |
| 2026/10/09 | A | 262.95 | | |
| 2026/10/09 | B | 72.33 | | |
| 2026/10/09 | E | 462.33 | | |
| 2026/10/09 | F | 48.07 | | |
| 2026/10/10 | A | 13,839.39 | | |
| 2026/10/10 | B | 3,652.33 | | |
| 2026/10/10 | D | 4,282.55 | | |
| 2026/10/10 | E | 1,507.56 | | |
| 2026/10/10 | F | 23,933.01 | | |
| 待提 合计 | 48,060.52 | 0.00 | 7,968.00 |
金额取 G 列「转账金额」;到达时间 = 转账时间只留到日(去时分秒)。
同日期 + 同店群已合并为一行;排序 = 日期升序 → 店群 A/B/D/E/F。