今日提款紫鸟提现时间 = 20261014
汇率口径:中国银行「折算价」澳元 1=4.686 美元 1=6.7249 日元 1=0.042412(牌价时间 2026/10/14 10:02:26)
合计人民币 = 澳元×折算价 + 美元×折算价 + 日元×折算价(仅统计三币种合计 43,782.02 的外币口径)
亚马逊→平台在途转账时间为空 · 5 行
| 紫鸟提现时间 | 店群 | 澳元 | 美元 | 日元 |
|---|
| 2026/09/30 | A | 958.81 | | |
| 2026/10/14 | A | 11,637.04 | | |
| 2026/10/14 | B | 3,396.76 | | |
| 2026/10/14 | D | 5,733.77 | | |
| 2026/10/14 | F | 23,014.45 | | |
| 在途 合计 | 44,740.83 | 0.00 | 0.00 |
金额取 E 列「紫鸟提现金额」;含义:紫鸟已提款、尚未转入收款平台。
同日期 + 同店群已合并为一行;排序 = 日期升序 → 店群 A/B/D/E/F。
平台待提是否提现 = 否 · 10 行
| 到达时间 | 店群 | 澳元 | 美元 | 日元 |
|---|
| 2026/10/07 | B | | | 2,876.00 |
| 2026/10/07 | D | | | 5,092.00 |
| 2026/10/09 | F | 48.07 | | |
| 2026/10/10 | A | 4,521.13 | 1,639.34 | |
| 2026/10/10 | B | 1,297.01 | | |
| 2026/10/12 | A | 18,510.92 | 552.49 | 1,602.00 |
| 2026/10/12 | B | 2,054.15 | | |
| 2026/10/12 | D | 895.71 | | |
| 2026/10/12 | E | 3,434.97 | | |
| 2026/10/12 | F | 23,152.55 | | 17,660.00 |
| 待提 合计 | 53,914.51 | 2,191.83 | 27,230.00 |
金额取 G 列「转账金额」;到达时间 = 转账时间只留到日(去时分秒)。
同日期 + 同店群已合并为一行;排序 = 日期升序 → 店群 A/B/D/E/F。