今日提款紫鸟提现时间 = 20261016
汇率口径:中国银行「折算价」澳元 1=4.6416 美元 1=6.722 日元 1=0.042439(牌价时间 2026/10/16 10:02:37)
合计人民币 = 澳元×折算价 + 美元×折算价 + 日元×折算价(仅统计三币种合计 77,275.84 的外币口径)
亚马逊→平台在途转账时间为空 · 5 行
| 紫鸟提现时间 | 店群 | 澳元 | 美元 | 日元 |
|---|
| 2026/10/16 | A | 26,329.96 | 1,055.98 | |
| 2026/10/16 | B | 4,167.28 | | |
| 2026/10/16 | D | 3,542.08 | | |
| 2026/10/16 | E | 4,440.71 | | |
| 2026/10/16 | F | 37,739.83 | | |
| 在途 合计 | 76,219.86 | 1,055.98 | 0.00 |
金额取 E 列「紫鸟提现金额」;含义:紫鸟已提款、尚未转入收款平台。
同日期 + 同店群已合并为一行;排序 = 日期升序 → 店群 A/B/D/E/F。
平台待提是否提现 = 否 · 7 行
| 到达时间 | 店群 | 澳元 | 美元 | 日元 |
|---|
| 2026/10/12 | A | | | 1,602.00 |
| 2026/10/12 | F | | | 17,660.00 |
| 2026/10/14 | A | 11,637.04 | | |
| 2026/10/14 | B | 3,585.82 | | |
| 2026/10/14 | D | 5,733.77 | | |
| 2026/10/14 | E | 452.11 | | |
| 2026/10/14 | F | 24,028.44 | | |
| 待提 合计 | 45,437.18 | 0.00 | 19,262.00 |
金额取 G 列「转账金额」;到达时间 = 转账时间只留到日(去时分秒)。
同日期 + 同店群已合并为一行;排序 = 日期升序 → 店群 A/B/D/E/F。