今日提款紫鸟提现时间 = 20261019
汇率口径:中国银行「折算价」澳元 1=4.67 美元 1=6.7208 日元 1=0.04248(牌价时间 2026/10/19 09:40:52)
合计人民币 = 澳元×折算价 + 美元×折算价 + 日元×折算价(仅统计三币种合计 87,898.89 的外币口径)
亚马逊→平台在途转账时间为空 · 6 行
| 紫鸟提现时间 | 店群 | 澳元 | 美元 | 日元 |
|---|
| 2026/10/16 | A | | 1,055.98 | |
| 2026/10/19 | A | 30,724.32 | 1,605.62 | |
| 2026/10/19 | B | 7,362.73 | | |
| 2026/10/19 | D | 6,861.88 | | |
| 2026/10/19 | E | 1,926.14 | | |
| 2026/10/19 | F | 39,418.20 | | |
| 在途 合计 | 86,293.27 | 2,661.60 | 0.00 |
金额取 E 列「紫鸟提现金额」;含义:紫鸟已提款、尚未转入收款平台。
同日期 + 同店群已合并为一行;排序 = 日期升序 → 店群 A/B/D/E/F。
平台待提是否提现 = 否 · 6 行
| 到达时间 | 店群 | 澳元 | 美元 | 日元 |
|---|
| 2026/10/15 | A | | | 1,185.00 |
| 2026/10/16 | A | 26,329.96 | 429.99 | |
| 2026/10/16 | B | 4,167.28 | | |
| 2026/10/16 | D | 3,542.08 | | |
| 2026/10/16 | E | 4,440.71 | | |
| 2026/10/16 | F | 37,851.72 | | 675.00 |
| 待提 合计 | 76,331.75 | 429.99 | 1,860.00 |
金额取 G 列「转账金额」;到达时间 = 转账时间只留到日(去时分秒)。
同日期 + 同店群已合并为一行;排序 = 日期升序 → 店群 A/B/D/E/F。