一、总体情况
本区间(2026年8月17日 - 2026年8月23日)共 22 条有效流程 14 条正常采购、8 条配件补采;付款金额核对 全部一致 ✅(22 条流程表内求和 = 表单实付)。 另外有 1 条流程未上传付款明细,已在下方「金额核对」段展示宜搭真实状态。
合计付款
¥355,904.79
22 条流程合计
老品
1404 种
11509 个(真实数据,非异常)
平均单个采购成本
¥23.34
合计金额 ÷ 合计数量 · 正常区间 [15,30]
二、金额核对
| 发起人 | 发起时间 | 分类 |
表内求和 | 表单实付 |
差 | 结果 |
| 刘璐 |
2026-08-22 17:27 |
配件补采 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
OK |
| 郭丽君 |
2026-08-17 17:19 |
配件补采 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
OK |
| 郭丽君 |
2026-08-17 17:19 |
配件补采 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
OK |
| 荆晓娜 |
2026-08-18 17:12 |
配件补采 |
140.75 |
140.75 |
0.00 |
OK |
| 陆莹莹 |
2026-08-19 17:22 |
配件补采 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
OK |
| 陆莹莹 |
2026-08-19 17:23 |
配件补采 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
OK |
| 臧晓雪 |
2026-08-21 17:15 |
配件补采 |
91.40 |
91.40 |
0.00 |
OK |
| 臧晓雪 |
2026-08-21 17:16 |
配件补采 |
45.99 |
45.99 |
0.00 |
OK |
| 陆莹莹 |
2026-08-19 12:18 |
正常采购 |
38,735.90 |
38,735.90 |
0.00 |
OK |
| 陆莹莹 |
2026-08-19 17:18 |
正常采购 |
48,130.64 |
48,130.64 |
0.00 |
OK |
| 荆晓娜 |
2026-08-18 11:51 |
正常采购 |
1,874.30 |
1,874.30 |
0.00 |
OK |
| 荆晓娜 |
2026-08-18 17:10 |
正常采购 |
8,056.70 |
8,056.70 |
0.00 |
OK |
| 臧晓雪 |
2026-08-21 11:53 |
正常采购 |
58,227.62 |
58,227.62 |
0.00 |
OK |
| 臧晓雪 |
2026-08-21 17:22 |
正常采购 |
25,430.34 |
25,430.34 |
0.00 |
OK |
| 马天荣 |
2026-08-20 11:43 |
正常采购 |
61,266.93 |
61,266.93 |
0.00 |
OK |
| 马天荣 |
2026-08-20 17:13 |
正常采购 |
71,617.55 |
71,617.55 |
0.00 |
OK |
| 郭丽君 |
2026-08-17 17:14 |
正常采购 |
2,411.03 |
2,411.03 |
0.00 |
OK |
| 郭丽君 |
2026-08-17 13:12 |
正常采购 |
8,577.99 |
8,577.99 |
0.00 |
OK |
| 郭丽君 |
2026-08-17 17:13 |
正常采购 |
1,183.08 |
1,183.08 |
0.00 |
OK |
| 刘璐 |
2026-08-22 11:40 |
正常采购 |
17,077.90 |
17,077.90 |
0.00 |
OK |
| 刘璐 |
2026-08-22 16:55 |
正常采购 |
12,173.44 |
12,173.44 |
0.00 |
OK |
| 刘璐 |
2026-08-22 17:23 |
正常采购 |
724.77 |
724.77 |
0.00 |
OK |
以下 1 条流程未上传付款明细,未参与金额核对,仅展示宜搭真实状态供参考。
| 发起人 | 发起时间 | 分类 |
表内求和 | 表单实付 |
差 | 流程状态 |
| 刘璐 |
2026-08-22 16:56 |
配件补采 |
— |
— |
— |
已终止 |
三、未付款明细
共 109 条未付款(实付金额 = 0),应付金额合计 14,837.42 元。
| 分类 | 产品(编码) | 品名 | 店铺 |
负责人 | 采购员 |
实付金额 | 应付金额 |
| 正常采购 | 二批513(A店155)0821 | 黄落花墙贴 |
A24 | 李可心 | 张燕静 |
0.00 | 115.39 |
| 正常采购 | 含含140新品(A店)0821 | 16pcs像素武器 |
FA5 | 陈政含 | 陆莹莹 |
0.00 | 194.90 |
| 正常采购 | 高姐385(A店155)0821 | 黑色螺旋蜡烛 |
DA2 | 王梦迪 | 郭丽君 |
0.00 | 50.70 |
| 正常采购 | 赵姐395(A店155)0821 | 3m钢丝绒HH精 |
FA33 | 张钰惠 | 马天荣 |
0.00 | 14.75 |
| 正常采购 | 二批403(A店155)0821 | 黑色便利贴笔记本10 |
A21 | 王妤馨 | 马天荣 |
0.00 | 130.00 |
| 正常采购 | 二批405(A店155)0821 | 41pc黑金21岁套装 |
A8 | 夏红 | 郭丽君 |
0.00 | 64.50 |
| 正常采购 | 赵姐407(A店155)0821 | 圆形黄铜花插 |
FA34 | 王梦迪 | 刘璐 |
0.00 | 252.00 |
| 正常采购 | 赵姐416(A店155)0821 | 100张米色薄纸 |
FA32 | 李慧鑫 | 马天荣 |
0.00 | 68.00 |
| 正常采购 | 赵姐427(A店155)0821 | 3D贴纸场景书 |
FA31 | 王泽杨 | 刘璐 |
0.00 | 68.12 |
| 正常采购 | 赵姐429(A店155)0821 | 黑色镜面墙贴GZJP |
FA35 | 龙桂珍 | 臧晓雪 |
0.00 | 140.13 |
| 正常采购 | 赵姐432(A店155)0821 | 175个透明金色边餐具 |
FA32 | 王恒美 | 马天荣 |
0.00 | 565.00 |
| 正常采购 | 二批440(A店155)0821 | 30in楼梯透明防滑贴 |
A13 | 夏红 | 马天荣 |
0.00 | 176.00 |
| 正常采购 | 赵姐444(A店155)0821 | 方形木制香薰灯 |
FA27 | 宋美然 | 郭丽君 |
0.00 | 374.00 |
| 正常采购 | 二批446(A店155)0821 | 小狗宠物围裙 |
A39 | 石晓玉 | 刘璐 |
0.00 | 26.80 |
| 正常采购 | 赵姐457(A店155)0821 | 照片墙 |
FA25 | 陈政含 | 郭丽君 |
0.00 | 88.09 |
| 正常采购 | 赵姐477(A店155)0821 | 花朵假发支架qxJP |
FA35 | 邱雪 | 荆晓娜 |
0.00 | 77.00 |
| 正常采购 | 高姐480(A店155)0821 | 32pcs励志名言硅胶手环 |
DA2 | 陈政含 | 刘璐 |
0.00 | 60.20 |
| 正常采购 | 赵姐487(A店155)0821 | 迷你织布工具包 |
FA19 | 王天悦 | 马天荣 |
0.00 | 86.38 |
| 正常采购 | 赵姐491(A店155)0821 | 28种子珠3mm精cw |
FA33 | 李采蔚 | 刘璐 |
0.00 | 73.29 |
| 正常采购 | 二批496(A店155)0821 | 18编织模板 |
A24 | 王天悦 | 荆晓娜 |
0.00 | 82.00 |
| 正常采购 | 二批513(A店155)0821 | 黄落花墙贴 |
A24 | 李可心 | 张燕静 |
0.00 | 115.39 |
| 正常采购 | 高姐522(A店155)0821 | 20pcs可调节臂章 |
DA6 | 王梦迪 | 张燕静 |
0.00 | 101.00 |
| 正常采购 | 二批534(A店155)0821 | 10pcs热敏装订封套 |
A36 | 陈政含 | 陆莹莹 |
0.00 | 56.00 |
| 正常采购 | 赵姐540(A店155)0821 | 12色闪光金葱笔HH精 |
FA33 | 张钰惠 | 刘璐 |
0.00 | 59.12 |
| 正常采购 | 二批545(A店155)0821 | 缝纫屋摆件 |
A36 | 李可心 | 荆晓娜 |
0.00 | 458.00 |
| 正常采购 | 二批553(A店155)0821 | 50开窗包装盒 |
A9 | 李可心 | 臧晓雪 |
0.00 | 156.25 |
| 正常采购 | 高姐556(A店155)0821 | 6 件装 N50 除味剂 2.0 |
DA3 | 石晓玉 | 荆晓娜 |
0.00 | 276.00 |
| 正常采购 | 赵姐560(A店155)0821 | 30件金色美甲承轴 |
FA3 | 李佳琪 | 刘璐 |
0.00 | 127.25 |
| 正常采购 | 赵姐561(A店155)0821 | 米白盖毯 |
FA11 | 李可心 | 张燕静 |
0.00 | 228.82 |
| 正常采购 | 二批563(A店155)0821 | 5000片2.5*2.5cm彩色方形纸片 |
A7 | 白芯茹 | 臧晓雪 |
0.00 | 26.00 |
| 正常采购 | 赵姐566(A店155)0821 | 金属金热转印 |
FA11 | 王梦迪 | 荆晓娜 |
0.00 | 80.00 |
| 正常采购 | 二批593(A店155)0821 | 五色键帽 |
A7 | 王泽杨 | 张燕静 |
0.00 | 54.00 |
| 正常采购 | 二批602(A店155)0821 | 4张炫酷摩托车贴纸-43 |
A43 | 李佳琪 | 刘璐 |
0.00 | 30.00 |
| 正常采购 | 赵姐615(A店155)0821 | 杏色贝壳包JP |
FA30 | 向小倩 | 刘璐 |
0.00 | 153.00 |
| 正常采购 | 二批624(A店155)0821 | 棕色便携棋盘 |
A13 | 王妤馨 | 刘璐 |
0.00 | 313.00 |
| 正常采购 | 二批627(A店155)0821 | 3D粉车贴30*150-LMC |
A7 | 李玥 | 臧晓雪 |
0.00 | 37.50 |
| 正常采购 | 刘姐630(A店155)0821 | 四色藤球24个HH精 |
EA2 | 张钰惠 | 荆晓娜 |
0.00 | 49.00 |
| 正常采购 | 二批638(A店155)0821 | 7色闪粉星星折纸qxJP |
A7 | 邱雪 | 陆莹莹 |
0.00 | 36.65 |
| 正常采购 | 赵姐644(A店155)0821 | 纪念大型奖杯 |
FA6 | 王梦迪 | 刘璐 |
0.00 | 226.00 |
| 正常采购 | 二批649(A店155)0821 | 10个灰色快递袋 |
A24 | 董晓娟 | 陆莹莹 |
0.00 | 35.40 |
| 正常采购 | 二批658(A店155)0821 | 30pcs迷你铰链 |
A36 | 陈政含 | 陆莹莹 |
0.00 | 47.00 |
| 正常采购 | 赵姐697(A店155)0821 | 2pcs白色枕套 |
FA35 | 龙桂珍 | 臧晓雪 |
0.00 | 103.00 |
| 正常采购 | 二批727(A店155)0821 | 16拔罐套装JP |
A9 | 王天悦 | 臧晓雪 |
0.00 | 530.00 |
| 正常采购 | 高姐760(A店155)0821 | 红色闪粉热转印 |
DA6 | 王梦迪 | 陆莹莹 |
0.00 | 165.00 |
| 正常采购 | 赵姐767(A店155)0821 | 独角兽皮纳塔GZJP |
FA35 | 龙桂珍 | 张燕静 |
0.00 | 148.00 |
| 正常采购 | 刘姐771(A店155)0821 | 蓝色宝宝游戏my精 |
EA2 | 赵明月 | 荆晓娜 |
0.00 | 44.00 |
| 正常采购 | 高姐780(A店155)0821 | 康复女性礼物 |
DA6 | 王梦迪 | 臧晓雪 |
0.00 | 133.00 |
| 正常采购 | 二批794(A店155)0821 | 30个白色礼品盒 |
A7 | 王泽杨 | 臧晓雪 |
0.00 | 87.38 |
| 正常采购 | 佼哥853(A店155)0821 | 白纸巾盒-LMC |
BA9 | 李玥 | 臧晓雪 |
0.00 | 33.00 |
| 正常采购 | 刘姐854(A店155)0821 | 50朵深浅绿绣球my精 |
EA2 | 赵明月 | 陆莹莹 |
0.00 | 227.50 |
| 正常采购 | 二批859(A店155)0821 | 300不规则AB钻 |
A24 | 李婉莹 | 张燕静 |
0.00 | 53.00 |
| 正常采购 | 二批861(A店155)0821 | 可爱兔子震动器 |
A36 | 陈政含 | 臧晓雪 |
0.00 | 251.48 |
| 正常采购 | 赵姐862(A店155)0821 | 5白色螺旋25cm道具qxJP |
FA35 | 邱雪 | 陆莹莹 |
0.00 | 136.00 |
| 正常采购 | 二批867(A店155)0821 | 绿色方形拼布20 |
A24 | 陈钰琨 | 张燕静 |
0.00 | 92.00 |
| 正常采购 | 赵姐870(A店155)0821 | 2件狗狗草坪 |
FA35 | 王泽杨 | 陆莹莹 |
0.00 | 68.25 |
| 正常采购 | 二批892(A店155)0821 | 50小气泡袋 |
A24 | 李婉莹 | 张燕静 |
0.00 | 27.75 |
| 正常采购 | 二批893(A店155)0821 | 金盏花3oz |
A9 | 王妤馨 | 臧晓雪 |
0.00 | 67.00 |
| 正常采购 | 赵姐897(A店155)0821 | 12粉紫色系道具烛qxJP |
FA35 | 邱雪 | 荆晓娜 |
0.00 | 128.70 |
| 正常采购 | 刘姐911(A店155)0821 | 110大孔珠珠HH精 |
EA2 | 张钰惠 | 臧晓雪 |
0.00 | 78.00 |
| 正常采购 | 赵姐422(A店155)0821 | 曼陀罗木质涂鸦杯垫 |
FA27 | 宋美然 | 陆莹莹 |
0.00 | 106.35 |
| 正常采购 | 赵姐1265(A店155)0821 | 600浅色圆环拉花-F40 |
FA40 | 李佳琪 | 马天荣 |
0.00 | 219.78 |
| 正常采购 | 赵姐1603(A店155)0821 | 粉色恐龙骨架ty-精 |
FA36 | 王庭玉 | 郭丽君 |
0.00 | 311.80 |
| 正常采购 | 赵姐1727(A店155)0821 | 40g幻彩管珠 |
FA6 | 李可心 | 郭丽君 |
0.00 | 30.00 |
| 正常采购 | 赵姐1735(A店155)0821 | 花园小雕塑装扮2 |
FA34 | 冯甜甜 | 马天荣 |
0.00 | 375.15 |
| 正常采购 | 琪琪186新品(A店)0821 | 胡桃木墙纸-F12 |
FA12 | 李佳琪 | 刘璐 |
0.00 | 52.30 |
| 正常采购 | 红红301新品(A店)0821 | 双人绘画2件套 |
FA16 | 夏红 | 郭丽君 |
0.00 | 171.20 |
| 正常采购 | 冰冰319新品(A店)0821 | 25张5 x 7英寸纹理纸 |
FA16 | 孙冰 | 马天荣 |
0.00 | 79.10 |
| 正常采购 | 赵姐324(A店155)0821 | 300片空白分隔卡片 |
FA32 | 李慧鑫 | 郭丽君 |
0.00 | 133.70 |
| 正常采购 | 含含146新品(A店)0821 | 6pcs蝴蝶服装 |
FA5 | 陈政含 | 臧晓雪 |
0.00 | 167.50 |
| 正常采购 | 娇娇375新品(A店)0821 | 50x60面包涂鸦毯JJ |
BA2 | 李娇娇 | 马天荣 |
0.00 | 181.50 |
| 正常采购 | 娟娟478新品(A店)0821 | 12套卡其色信封信纸 |
FA12 | 李玉娟 | 马天荣 |
0.00 | 59.90 |
| 正常采购 | 雪雪594新品(A店)0821 | 16金色数字灯牌qxJP |
A55 | 邱雪 | 马天荣 |
0.00 | 56.76 |
| 正常采购 | 闫闫632新品(A店)0821 | 木制电线收纳盒 |
FA5 | 闫莹莹 | 马天荣 |
0.00 | 126.63 |
| 正常采购 | 闫闫748新品(A店)0821 | 珍珠手柄花篮
|
FA5 | 闫莹莹 | 臧晓雪 |
0.00 | 115.90 |
| 正常采购 | 二批20(A店155)0821 | 动物十字绣4 |
A32 | 李可心 | 郭丽君 |
0.00 | 367.00 |
| 正常采购 | 赵姐286(A店155)0821 | 骷髅钻石画 |
FA29 | 李玉娟 | 马天荣 |
0.00 | 49.72 |
| 正常采购 | 二批379(A店155)0821 | 八色羊毛毡材料包 |
A5 | 李婉莹 | 张燕静 |
0.00 | 58.00 |
| 正常采购 | 赵姐388(A店155)0821 | 8件白色餐巾纸 |
FA6 | 石晓玉 | 张燕静 |
0.00 | 155.20 |
| 正常采购 | 二批390(A店155)0821 | 4 件透明玻璃花瓶 |
A39 | 石晓玉 | 张燕静 |
0.00 | 103.40 |
| 正常采购 | 赵姐435(A店155)0821 | 彩色小熊键帽套装精cw |
FA30 | 李采蔚 | 张燕静 |
0.00 | 288.00 |
| 正常采购 | 赵姐471(A店155)0821 | 10超密扭扭棒my精 |
FA7 | 赵明月 | 张燕静 |
0.00 | 77.00 |
| 正常采购 | 二批473(A店155)0821 | 20件装恐龙蛋糕装饰套装 |
A8 | 孙冰 | 张燕静 |
0.00 | 162.50 |
| 正常采购 | 二批481(A店155)0821 | 6个装烛台DY |
A42 | 丁雨 | 张燕静 |
0.00 | 50.00 |
| 正常采购 | 高姐492(A店155)0821 | 2 Piece回旋器TZJJP |
DA4 | 田智君 | 张燕静 |
0.00 | 17.00 |
| 正常采购 | 二批498(A店155)0821 | 150个装亚克力透明冰岩晶体 |
A39 | 石晓玉 | 张燕静 |
0.00 | 33.00 |
| 正常采购 | 佼哥504(A店155)0821 | 白色分离器 |
BA4 | 冯甜甜 | 张燕静 |
0.00 | 108.00 |
| 正常采购 | 高姐1695(A店155)0821 | 100pcs卡通勺子diy套装 |
DA3 | 冯甜甜 | 陆莹莹 |
0.00 | 368.97 |
| 正常采购 | 二批20(A店155)0821 | 动物十字绣4 |
A32 | 李可心 | 郭丽君 |
0.00 | 367.00 |
| 正常采购 | 赵姐359(A店155)0821 | 900g白碎石ty-精 |
FA7 | 王庭玉 | 臧晓雪 |
0.00 | 20.00 |
| 正常采购 | 赵姐641(A店155)0821 | 110星形美甲饰精cw |
FA1 | 李采蔚 | 臧晓雪 |
0.00 | 93.34 |
| 正常采购 | 赵姐1123(A店155)0821 | 复古大花墙纸ty-精 |
FA30 | 王庭玉 | 马天荣 |
0.00 | 171.90 |
| 正常采购 | 刘姐1197(A店155)0821 | 200pcs冰淇淋锥 |
EA4 | 修雨谣 | 马天荣 |
0.00 | 80.00 |
| 正常采购 | 娇娇375新品(A店)0821 | 50x60面包涂鸦毯JJ |
BA2 | 李娇娇 | 马天荣 |
0.00 | 181.50 |
| 正常采购 | 二批1400(A店)0821 | 透明波浪窗帘带 |
A13 | 修雨瑶 | 马天荣 |
0.00 | 101.10 |
| 正常采购 | 程程113新品(A店)0821 | 2根圣诞树蜡烛cr |
BA2 | 程然 | 臧晓雪 |
0.00 | 63.00 |
| 正常采购 | 画画156新品(F店)814 | 7件装花园迷你装饰 |
A55 | 董知画 | 陆莹莹 |
0.00 | 45.42 |
| 正常采购 | 娟娟547新品(F店)814 | 12pcs5in彩色豆袋 |
FA12 | 李玉娟 | 臧晓雪 |
0.00 | 93.00 |
| 正常采购 | 琪琪189新品(A店)0821 | 48PCS白绿色绣球花-F12 |
FA12 | 李佳琪 | 陆莹莹 |
0.00 | 92.88 |
| 正常采购 | 凝凝742新品(A店)0821 | 约500颗绿色系蜡套装 |
FA5 | 肖凝 | 刘璐 |
0.00 | 58.39 |
| 正常采购 | 含含793新品(A店)0821 | 36pcs4英寸手鼓 |
FA5 | 陈政含 | 郭丽君 |
0.00 | 588.30 |
| 正常采购 | 琪琪188新品(A店)0821 | 8件蜡笔装扮套装-F12 |
FA12 | 李佳琪 | 臧晓雪 |
0.00 | 331.31 |
| 正常采购 | 然然607新品(A店)0821 | 100个缓冲气囊袋 |
FA12 | 宋美然 | 臧晓雪 |
0.00 | 74.00 |
| 正常采购 | 闫闫616新品(A店)0821 | 镭射贝壳盘
|
FA5 | 闫莹莹 | 荆晓娜 |
0.00 | 65.61 |
| 正常采购 | 闫闫747新品(A店)0821 | 条纹波点发带
|
FA5 | 闫莹莹 | 刘璐 |
0.00 | 52.00 |
| 正常采购 | 敏敏830新品(A店)0821 | 50片玫瑰金缎面餐巾 |
FA5 | 张佳敏 | 郭丽君 |
0.00 | 22.00 |
| 正常采购 | 琪琪188新品(A店)0821 | 8件蜡笔装扮套装-F12 |
FA12 | 李佳琪 | 臧晓雪 |
0.00 | 331.31 |
| 正常采购 | 闫闫616新品(A店)0821 | 镭射贝壳盘
|
FA5 | 闫莹莹 | 荆晓娜 |
0.00 | 65.61 |
| 正常采购 | 闫闫747新品(A店)0821 | 条纹波点发带
|
FA5 | 闫莹莹 | 刘璐 |
0.00 | 52.00 |
| 正常采购 | 闫闫748新品(A店)0821 | 珍珠手柄花篮
|
FA5 | 闫莹莹 | 臧晓雪 |
0.00 | 116.70 |
四、采购员维度报表
| 部门 | 采购员 | 新品品类 |
新品厂家数 | 老品品类 | 老品厂家数 |
| 采购 | 刘璐 | 170 | 181 | 213 | 255 |
| 采购 | 荆晓娜 | 163 | 191 | 218 | 254 |
| 采购 | 郭丽君 | 161 | 202 | 211 | 256 |
| 采购 | 马天荣 | 104 | 144 | 218 | 265 |
| 采购 | 臧晓雪 | 108 | 130 | 186 | 216 |
| 采购 | 陆莹莹 | 106 | 129 | 184 | 231 |
| 采购 | 张燕静 | 43 | 45 | 174 | 208 |
| 合计 | None | 855 | 1022 | 1404 | 1685 |
五、仓库维度报表
| 范围 | 新品品类 | 新品厂家数 |
新品数量 | 老品品类 | 老品厂家数 | 老品数量 |
| 青岛仓库 | 367 | 439 | 1601 | 269 | 310 | 2274 |
| 城阳仓库 | 488 | 583 | 2140 | 1135 | 1375 | 9235 |
| 全公司 | 855 | 1022 | 3741 | 1404 | 1685 | 11509 |
合计出勤工时
313.00h
7 人 × 各自出勤规律(非7天)
本周剩余出勤(合计)
203.50h
剩余窗口 8/26、8/27、8/28、8/29、8/30(5 天)· 各人出勤天数不同
全队还能采新品(上限)
1126 个
只采新品满负荷估算
采购完成率明细
| 姓名 | 系 | 出勤(h) | 新品种数 |
老品种数 | 实际用时(h) | 完成率 | 每天未用(h) |
| 荆晓娜 |
青岛 |
46.50 |
163 |
218 |
41.45 |
89.1% |
0.84 |
| 马天荣 |
青岛 |
38.75 |
104 |
218 |
33.02 |
85.2% |
1.15 |
| 臧晓雪 |
青岛 |
46.50 |
108 |
186 |
30.93 |
66.5% |
2.60 |
| 陆莹莹 |
青岛 |
46.50 |
106 |
184 |
30.48 |
65.5% |
2.67 |
| 张燕静 |
青岛 |
38.75 |
43 |
174 |
20.64 |
53.3% |
3.62 |
| 刘璐 |
城阳 |
48.00 |
170 |
213 |
42.04 |
87.6% |
0.99 |
| 郭丽君 |
城阳 |
48.00 |
161 |
211 |
40.58 |
84.5% |
1.24 |
速率:1 小时可采 7 种新品 或 12 种老品(互斥,非同时)。
实际用时 = 新品种数÷7 + 老品种数÷12(标准速率);完成率 = 实际用时 ÷ 出勤;每天未用 = (出勤 − 实际用时) ÷ 天数。
出勤:青岛系 7.75h/天(8:45–17:30 扣午休)、城阳系 8h/天(8:30–17:30 扣午休)。
参与考核:7 位采购员(郭丽君/刘璐为城阳采购,系数1.0;臧晓雪/陆莹莹/张燕静为系数0.5,仅"应采目标"口径用,本报表未叠加)。
内勤(邹晓梅等)不参与采购考核,未列入。
出勤已按各人实际规律计算,并自钉钉考勤审批单实时扣除请假/调休工时;新入职员工自入职日(含)起计出勤(入职前不计入)。
本周剩余出勤与可采购量预测
剩余窗口:8/26、8/27、8/28、8/29、8/30(周三至周日,共 5 个日历日)。各人按自身出勤规律(周一至周五 / 周一至周六)筛出实际应出勤天数,再按"只采新品、标准 5 个/小时 × 个人系数"估算每人还能采购的新品种数上限。
| 姓名 | 系 | 剩余应出勤(天) | 本周剩余出勤(h) | 还能采新品(个) |
| 荆晓娜 |
青岛 |
4 |
31.00 |
217 |
| 马天荣 |
青岛 |
3 |
23.25 |
163 |
| 臧晓雪 |
青岛 |
4 |
31.00 |
108 |
| 陆莹莹 |
青岛 |
4 |
31.00 |
108 |
| 张燕静 |
青岛 |
3 |
23.25 |
81 |
| 刘璐 |
城阳 |
4 |
32.00 |
224 |
| 郭丽君 |
城阳 |
4 |
32.00 |
224 |
还能采新品 = 剩余出勤(h) × 7(个/小时)× 个人系数(臧晓雪/陆莹莹/张燕静 = 0.5,其余 = 1.0)。
此为"只采新品、满负荷"的理论上限估算,不含老品、不含实际排产与审批等待等约束;如需按标准速率(不乘系数)或含老品混合,可改系数开关。
七、仓库理货率(下周 2026-08-24 ~ 2026-08-30 · 宜搭统计货量)
理货所需(合计)
423.94h
新品×2.4 + 老品×1.43(分钟)
仓库出勤(合计)
325.25h
青岛11人天×7.75 + 城阳30人天×8(按出勤规律)
分仓理货率明细
| 仓库 | 理货新品数 | 理货老品数 |
理货所需(h) | 出勤(h) | 理货率 | 差额 |
| 青岛 |
1601 |
2274 |
118.24 |
85.25 |
138.7% |
需加班 32.99h |
| 城阳 |
2140 |
9235 |
305.70 |
240.00 |
127.4% |
需加班 65.70h |
| 全公司 |
3741 |
11509 |
423.94 |
325.25 |
130.3% |
需加班 98.69h |
理货耗时:1 个新品 = 2.4 分钟、1 个老品 = 1.43 分钟(按数量/个计,2026-08-11起生效;原2.2/1.3归档备查)。
仓库出勤:按各仓人员实际出勤规律计人天——青岛仓 孙秀红(周一至周五)+刘香(周一至周六)、城阳仓 5 人(周一至周六,含田杨梅 2026-08-10 入职),× 净工时(青岛7.75h/城阳8h);不再假设全员7天全出勤。
出勤已自钉钉考勤审批单实时扣除请假/调休工时;新入职员工自入职日(含)起计(入职前不计入)。
理货率 = 理货所需时长 ÷ 出勤时长;差额 = 出勤 − 理货(正为富余工时、负为需加班时长)。
当前区间理货时长远小于总出勤,仓库整体富余,无需加班。
苑文强 | 基于钉钉宜搭采购付款流程自动生成 | 2026年8月17日 - 2026年8月23日